这是本文档旧的修订版!
月份 | 绩效 | 原因 |
---|---|---|
2019-09 | 80 | - |
2019-10 | 90 | 推进店铺装修结构化改造和多场景装修,取得较大突破,跟进项目认真负责,积极整理故障进行分享 |
2019-11 | 75 | 在双十二智能模板产生的图片数据清洗过程中的小问题,需要加强对线上清洗数据的风险意识,提高对细节逻辑的熟悉 |
2019-12 | 85 | 基本完成了装修结构化的一些收尾改造,在C端资源比较紧张的最近,支持了较多的装修侧相关需求 |
2020-01 | 90 | 支持了装修侧较多的业务需求,组织了event事件分享,对于项目设计方案的梳理比较细致 |
2020-02 | 60 | 重大项目的梳理盘点非常细致,但是在多页面装修项目中,对于刷数据的风险未识别到,导致了一些业务影响 |
2020-03 | 80 | 在C端问卷需求中展现了优秀的项目协调能力,加强系统盘点等方式,提升对于系统潜在问题的发现能力 |
有6年+支付相关工作经验,在汇付天下支付,和其他公司的支付项目组工作过,主要内容:
1.支付的核心交易:绑卡(鉴权/签约),充值,取现,交易查询,下载对账
2.直连银行通道对接:工行,农行,中行,建行,交行,民生,招行 等等
3.第三方支付银行通道对接:通联,银联,汇付天下,易宝,京东网银在线,苏宁易付宝
4.信用卡还款项目:信用卡绑卡,信用卡主动还款/预约还款/自动还款
在大项目中,积极主动和产品细化拆解需求,协调各个team的项目进度,把控风险和时间点
如3月份跟进的紧急项目:【商家收集信息工具需求】,对口产品:【川野】,过程涉及9个team,从接需求到上线一周时间,详情可见
wiki(tip:需要连接多多办公网络才能查看):https://wiki.pdd.net/pages/viewpage.action?pageId=95898170
对于大项目中的风险点把控待增强