这是本文档旧的修订版!
月份 | 绩效 | 原因 |
---|---|---|
2019-08 | 60 | 本月只上4天班,产出较少 |
2019-09 | 80 | - |
2019-10 | 90 | 推进店铺装修结构化改造和多场景装修,取得较大突破,跟进项目认真负责,积极整理故障进行分享 |
2019-11 | 75 | - |
2019-12 | 85 | - |
2020-01 | 90 | 支持了装修侧较多的业务需求,组织了event事件分享,对于项目设计方案的梳理比较细致 |
2020-02 | 60 | 重大项目的梳理盘点非常细致,但是在多页面装修项目中,对于刷数据的风险未识别到,导致了一些业务影响 |
2020-03 | 80 | - 在C端问卷需求中展现了优秀的项目协调能力 - |
有六七年支付相关工作经验,在汇付天下支付公司,和其他公司的支付项目组工作过
在大项目中,积极主动和产品细化拆解需求,协调各个team的项目进度,把控风险和时间点
如3月份跟进的紧急项目:【商家收集信息工具需求】,对口产品:【川野】,过程涉及9个team,从接需求到上线一周时间,详情可见
wiki(tip:需要连接多多办公网络才能查看):https://wiki.pdd.net/pages/viewpage.action?pageId=95898170
列了一些之前写的文档:
https://wiki.pdd.net/pages/viewpage.action?pageId=82278766
对于大项目中的风险点把控待增强