各位,
周四晚LIFEAPP[交易监控]上线,到今天两天多,为了让这个东西告一段落,我这里做个总结!
写在前面:
需求:见附件[生活应用交易监控需求(V1.0).docx]
设计:见附件[生活应用交易监控设计.docx]
由于是[交易监控],所以还是要拿数据说话。
[交易监控]需求,就是为了在不影响系统性能的前提下,监控交易,去发现系统瓶颈,系统问题,从而考虑解决方案去克服这些问题!
分析样本取线上lifeapp交易时间段:这里选择周五一整天24小时的交易。
首先看下lifeapp[交易监控表]结构:
交易监控表结构 | |||||
---|---|---|---|---|---|
字段 | 类型 | 是否可空 | 约束 | 默认值 | 备注 |
id | int(11) | 否 | 主键自增 | 主键ID | |
sys_date | Char(8) | 否 | 系统日期 | ||
sys_time | Char(6) | 否 | 系统时间 | ||
method_type | varchar(10) | 否 | 方法类型,PO:提供对外服务方法,IN:内部服务方法,IO:调用外部方法,SQL:内部sql | ||
outer_system | varchar(20) | 外部系统代码 | |||
method_route | varchar(200) | 否 | 方法路径 | ||
method_name | varchar(100) | 否 | 方法名称 | ||
request | longtext | 入参 | |||
response | longtext | 出参 | |||
is_exception | int(1) | 否 | 0 | 是否异常发生,0:没发生异常,1:发生异常 | |
begin_time | timestamp(3) | 否 | 开始时间 | ||
end_time | timestamp(3) | 否 | 结束时间 | ||
used_time | bigint | 否 | 耗时(毫秒) | ||
ip | varchar(50) | 机器ip | |||
resv1 | varchar(100) | 备注字段1 | |||
resv2 | varchar(100) | 备注字段2 | |||
resv3 | varchar(100) | 备注字段3 | |||
is_delete | int(1) | 否 | 是否删除,0:未删除,1:已删除 | ||
created_at | timestamp | 否 | 创建时间 | ||
updated_at | timestamp | 否 | 修改时间 |
监控数据报告分析字段:以上选中的这些
下面分9个维度,分析一些问题!
后续: